Pierburg hat die elektrische Wasserpumpe zur Serienreife gebracht und war weltweit erster OEM Lieferant bei einem führenden Fahrzeughersteller der ¬Premium-Klasse. MSI bietet jetzt dieses Spitzenprodukt im IAM an.
Jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in Entwicklung und Herstellung von Pumpen jeglicher Art machen Pierburg zu einem weltweit anerkannten Partner der Automobilhersteller. Im Jahr werden in den Produktionsstätten von Pierburg über 17 Millionen mechanische und elektrische Wasserpumpen für Kraftfahrzeuge und Nutzfahrzeuge aller Art produziert.
So ist im 2018 eine neu entwickelte elektrische Wasserpumpe vom Typ CWA 150 bei einem vollelektrischen Fahrzeug eines deutschen Premium-Herstellers in Serie gegangen.
Gerade die elektrischen Kühlmittelpumpen vom Typ CWA (Coolant Water Aggregate) tragen bei modernen Motorenkonzepten einen wesentlichen Teil zur Emissionsreduzierung bei. Ihre von der Drehzahl des Motors unabhängige Förderleistung ermöglicht eine bedarfsgerechte und damit effiziente Kühlung. Dies reduziert den Leistungsbedarf und verringert damit Reibungsverluste, Kraftstoffverbrauch und Abgasemissionen.
Elektrische Wasserpumpen sind auch zur Kühlung von alternativen Fahrzeugantrieben, wie in Hybrid- bzw. Elektrofahrzeugen, oder bei
zukünftigen Entwicklungen von Brennstoffzellen-Antrieben unverzichtbar.
BITTE BEACHTEN SIE:
Uns sind Produktfälschungen der elektrischen Kühlmittelpumpe CWA 200 bekannt geworden. Wir warnen ausdrücklich vor diesen Produktfälschungen. Keine der uns vorliegenden Pumpen entsprach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Wenn eine solche nachgebaute Pumpe ausfällt, überhitzt der Motor schnell und es kann zu schwerwiegenden Folgeschäden kommen.
Basisdaten
Code: | 7.02851.20.0 |
Marke: | PIERBURG |
Bezeichnung: | Wasserpumpe, Motorkühlung |
Fahrzeug: | BMW X3 Z4 325i N52B30A N52B30B N53B30A 2007+ |
Gewicht : | 2,20 kg |
Basisdaten
Code: | 7.06033.11.0 |
Marke: | PIERBURG |
Bezeichnung: | Zusatzwasserpumpe |
Fahrzeug: | AUDI |
Gewicht : | 1,02 kg |
Basisdaten
Code: | 7.06033.15.0 |
Marke: | PIERBURG |
Bezeichnung: | Zusatzwasserpumpe |
Fahrzeug: | AUDI |
Gewicht : | 1,02 kg |
Basisdaten
Code: | 7.03335.55.0 |
Marke: | PIERBURG |
Bezeichnung: | Wasserpumpe, Motorkühlung |
Fahrzeug: | FORD |
Gewicht : | 2,34 kg |
Basisdaten
Code: | 7.06033.44.0 |
Marke: | PIERBURG |
Bezeichnung: | Zusatzwasserpumpe |
Fahrzeug: | BMW |
Gewicht : | 1,00 kg |
Basisdaten
Code: | 7.06033.45.0 |
Marke: | PIERBURG |
Bezeichnung: | Zusatzwasserpumpe |
Fahrzeug: | BMW |
Gewicht : | 1,00 kg |
Basisdaten
Code: | 7.06033.40.0 |
Marke: | PIERBURG |
Bezeichnung: | Zusatzwasserpumpe |
Fahrzeug: | BMW |
Gewicht : | 1,01 kg |
Basisdaten
Code: | 7.06033.54.0 |
Marke: | PIERBURG |
Bezeichnung: | Zusatzwasserpumpe |
Fahrzeug: | BMW |
Gewicht : | 0,98 kg |
Basisdaten
Code: | 7.06033.12.0 |
Marke: | PIERBURG |
Bezeichnung: | Zusatzwasserpumpe |
Fahrzeug: | MERCEDES |
Gewicht : | 1,01 kg |
Basisdaten
Code: | 7.06033.31.0 |
Marke: | PIERBURG |
Bezeichnung: | Zusatzwasserpumpe |
Fahrzeug: | Porsche Panamera Cayenne, VW Touareg 3,0 V6 Hybrid CGFA CJTA |
Gewicht : | 1,01 kg |
Basisdaten
Code: | 7.06033.24.0 |
Marke: | PIERBURG |
Bezeichnung: | Zusatzwasserpumpe |
Fahrzeug: | AUDI |
Gewicht : | 1,01 kg |
Basisdaten
Code: | 7.06033.32.0 |
Marke: | PIERBURG |
Bezeichnung: | Zusatzwasserpumpe |
Fahrzeug: | Audi A6 A8 Q5 2,0TFSi 4,0TFSI CHJA CTGA 2012+ |
Gewicht : | 1,01 kg |
Basisdaten
Code: | 7.06033.55.0 |
Marke: | PIERBURG |
Bezeichnung: | Zusatzwasserpumpe |
Fahrzeug: | VOLVO |
Gewicht : | 1,00 kg |
Basisdaten
Code: | 7.06033.56.0 |
Marke: | PIERBURG |
Bezeichnung: | Zusatzwasserpumpe |
Fahrzeug: | VOLVO |
Gewicht : | 1,00 kg |
Basisdaten
Code: | 7.06754.05.0 |
Marke: | PIERBURG |
Bezeichnung: | Zusatzwasserpumpe |
Fahrzeug: | Mercedes Vito Viano CLS E-Class OM646 OM501 2006+ |
Gewicht : | 1,02 kg |
Basisdaten
Code: | 7.04933.56.0 |
Marke: | PIERBURG |
Bezeichnung: | Zusatzwasserpumpe |
Fahrzeug: | MERCEDES |
Gewicht : | 1,05 kg |
Basisdaten
Code: | 7.04934.54.0 |
Marke: | PIERBURG |
Bezeichnung: | Zusatzwasserpumpe |
Fahrzeug: | AUDI |
Gewicht : | 1,02 kg |
Basisdaten
Code: | 7.02478.40.0 |
Marke: | PIERBURG |
Bezeichnung: | Wasserpumpe, Motorkühlung |
Fahrzeug: | BMW |
Gewicht : | 2,23 kg |
Basisdaten
Code: | 7.02853.20.0 |
Marke: | PIERBURG |
Bezeichnung: | Wasserpumpe, Motorkühlung |
Fahrzeug: | BMW |
Gewicht : | 2,29 kg |
Basisdaten
Code: | 7.07223.01.0 |
Marke: | PIERBURG |
Bezeichnung: | Wasserpumpe, Motorkühlung |
Fahrzeug: | BMW |
Gewicht : | 2,60 kg |
Basisdaten
Code: | 7.03665.66.0 |
Marke: | PIERBURG |
Bezeichnung: | Wasserpumpe, Motorkühlung |
Fahrzeug: | BMW 125i 228i 328i 428i N20B20A 2011+ |
Gewicht : | 2,22 kg |
Basisdaten
Code: | 7.02881.66.0 |
Marke: | PIERBURG |
Bezeichnung: | Wasserpumpe, Motorkühlung |
Fahrzeug: | BMW |
Gewicht : | 2,25 kg |
Basisdaten
Code: | 7.05171.65.0 |
Marke: | PIERBURG |
Bezeichnung: | Wasserpumpe, Motorkühlung |
Fahrzeug: | MERCEDES |
Gewicht : | 2,40 kg |
Basisdaten
Code: | 7.02702.58.0 |
Marke: | PIERBURG |
Bezeichnung: | Wasserpumpe, Motorkühlung |
Fahrzeug: | VOLVO |
Gewicht : | 2,32 kg |
Basisdaten
Code: | 7.07223.00.0 |
Marke: | PIERBURG |
Bezeichnung: | Wasserpumpe, Motorkühlung |
Fahrzeug: | TOYOTA |
Gewicht : | 2,03 kg |