Positionen für Referenznummer 0603 E4
Basisdaten
Code: | HK0207VR3 |
Marke: | ET ENGINETEAM |
Bezeichnung: | Kurbelwelle |
Fahrzeug: | Ford Transit, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato 2,2HDI PUMA CVRA DRFA 2011+ |
Gewicht : | 26,54 kg |
Eigenschaften
Bearbeitung: | geschmiedet |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | für Trapezpleuel |
Standardmaß [STD]: | ja |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
Code: | HK0207VR5 |
Marke: | ET ENGINETEAM |
Bezeichnung: | Kurbelwelle |
Fahrzeug: | Ford Transit, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato 2,2HDI PUMA CVRA DRFA 2011+ |
Gewicht : | 26,54 kg |
Eigenschaften
Bearbeitung: | geschmiedet |
Kolbenüberstand [mm]: | 0,5 mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
Komponentennummer: | OM0039 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
Code: | OM0031 |
Marke: | ET ENGINETEAM |
Bezeichnung: | Pleuel |
Fahrzeug: | Citroen Fiat Ford Peugeot 2,2DHDi TDCi 4HU 4HV PUMA 2004+ |
Gewicht : | 0,90 kg |
Eigenschaften
Lochabstand [mm]: | 117 mm |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 60 Nm |
Bearbeitung: | geschmiedet |
Bearbeitung: | gecrackt |
Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
Code: | OM0034 |
Marke: | ET ENGINETEAM |
Bezeichnung: | Pleuel |
Fahrzeug: | Ford Transit, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato 2,2HDI PUMA |
Gewicht : | 0,94 kg |
Eigenschaften
Lochabstand [mm]: | 112 mm |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 60 Nm |
Bearbeitung: | gecrackt |
Bearbeitung: | geschmiedet |
Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
Code: | OM0039 |
Marke: | ET ENGINETEAM |
Bezeichnung: | Pleuel |
Fahrzeug: | Ford Transit, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato 2,2HDI PUMA |
Gewicht : | 6,00 kg |
Eigenschaften
Lochabstand [mm]: | 112 mm |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 60 Nm |
Bearbeitung: | gecrackt |
Bearbeitung: | geschmiedet |
Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
Zapfendurchmesser [mm]: | 30 mm |
Gewicht [g]: | 882 g |
Vollsatz: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen