Positionen für Referenznummer 7C186200BAA
Basisdaten
Code: | OM0056 |
Marke: | ET ENGINETEAM |
Bezeichnung: | Pleuel |
Fahrzeug: | Ford Ranger Transit SAFA SAFB 3,2 TDCi 2011+ |
Gewicht : | 1,01 kg |
Eigenschaften
Lochabstand [mm]: | 108 mm |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 80 Nm |
Bearbeitung: | geschmiedet |
Bearbeitung: | gecrackt |
Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
Code: | OM0056VR1 |
Marke: | ET ENGINETEAM |
Bezeichnung: | Pleuel |
Fahrzeug: | FORD |
Gewicht : | 5,05 kg |
Eigenschaften
Lochabstand [mm]: | 108 mm |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 80 Nm |
Gewicht [g]: | 1110 g |
Standardsatz: | ja |
Bearbeitung: | gecrackt |
Bearbeitung: | geschmiedet |
Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
Zapfendurchmesser [mm]: | 32 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
Code: | PM005300VR1 |
Marke: | ET ENGINETEAM |
Bezeichnung: | Kolben |
Fahrzeug: | FORD |
Gewicht : | 10,35 kg |
Eigenschaften
Zylinderbohrung [mm]: | 89,91 mm |
Standardmaß [STD]: | ja |
Kompressionshöhe [mm]: | 48,22 mm |
Muldentiefe 1 [mm]: | 16,7 mm |
Muldendurchmesser [mm]: | 50,2 mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
Komponentennummer: | 5xOM0056 |
Komponentennummer: | 5xPM005300 |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
Code: | PM005350VR1 |
Marke: | ET ENGINETEAM |
Bezeichnung: | Kolben |
Fahrzeug: | FORD |
Gewicht : | 10,35 kg |
Eigenschaften
Zylinderbohrung [mm]: | 90,41 mm |
Übermaß [mm]: | 0,5 mm |
Kompressionshöhe [mm]: | 48,22 mm |
Muldentiefe 1 [mm]: | 16,7 mm |
Muldendurchmesser [mm]: | 50,2 mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
Komponentennummer: | 5xOM0056 |
Komponentennummer: | 5xPM005350 |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen